[日本網站pc.watch對於市售版X340的拆機報告]
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/20090512_168194.html
MSI「X-Slim X340 Super」 |
在這裡OOA分享自己在生活中遇到的大大小小有趣、新奇的東東,一方面做做筆記、整理自己的思緒;一方面也把我整理好的資訊分享給大家~也希望大家看會喜歡~更進而互相討論、互相學習、互相求進步~!!有興趣的朋友歡迎留言討論 y( ̄▽ ̄)y
MSI「X-Slim X340 Super」 |
| X-Slim X340 Super | Inspiron Mini 10 | Inspiron Mini 9 | M912X |
CPU | Core 2 Solo SU3500(1.4GHz) | Atom Z530(1.6GHz) | Atom N270(1.6GHz) | Atom N270(1.6GHz) |
ビデオチップ | Intel GS45内蔵コア | US15W内蔵コア | Intel 945GSE内蔵コア | Intel 945GSE内蔵コア |
PCMark05 | ||||
PCMarks | 2101 | N/A | N/A | 1483 |
CPU Score | 2435 | 1469 | 1484 | 1472 |
Memory Score | 3338 | 2233 | 2358 | 2339 |
Graphics Score | 1108 | N/A | N/A | 536 |
HDD Score | 5086 | 3819 | 2843 | 4639 |
3DMark03 | ||||
1024×768ドット32ビットカラー(3Dmarks) | 1552 | 計測不可 | N/A(1,024×600ドットでは628) | 684 |
CPU Score | 492 | N/A(1,024×576ドットでは121) | N/A(1,024×600ドットでは232) | 236 |
FINAL FANTASY XI Official Benchmark 3 | ||||
HIGH | 1427 | N/A | N/A | 998 |
LOW | 2094 | N/A | 1426 | 1438 |
ストリーム出力テスト for 地デジ | ||||
DP | 68.1 | 6.23 | 37.9 | 未計測 |
HP | 99.97 | 10.4 | 94.47 | 未計測 |
SP/LP | 100 | 99.53 | 99.97 | 未計測 |
LLP | 100 | 99.93 | 99.97 | 未計測 |
DP(CPU負荷) | 100 | 50 | 65 | 未計測 |
HP(CPU負荷) | 61 | 47 | 64 | 未計測 |
SP/LP(CPU負荷) | 35 | 37 | 33 | 未計測 |
LLP(CPU負荷) | 28 | 26 | 21 | 未計測 |
沒有留言:
張貼留言